Стеклоткани обладают гораздо более высоким соотношением прочности и веса, чем традиционные конструкционные материалы, например, сталь. При этом невысокая стоимость стеклоткани обуславливает её применение для самого широкого круга задач.
Наименование | Плотность, г/м² | Плетение | Волокно |
Плетеные стеклоткани | |||
1080 | 48 | Полотно | EC 5 11 tex |
VR 27 | 80 | Полотно | EC 9 34 tex |
2116 | 108 | Полотно | EC 7 22 tex |
Однонаправленные стеклоткани | |||
U-E-943 | 943 | 0° | 2400 tex |
U-E-1200 | 1200 | 0° | 2400 tex |
Мультиаксиальные стеклоткани | |||
X-E-444 | 444 | -45°/+45° | 300 tex |
X-E-988 | 988 | -45°/+45° | 900 tex |
B-E-421 | 421 | 0°/90° | 600 tex |
B-E-846 | 846 | 0°/90° | 1200 tex |
Q-E-986 | 986 | -45°/0°/45°/90° | 600 tex |
Comments are closed.