Разделительная пленка предназначена для обеспечения легкого съёма вакуумного мешка с отвержденного изделия. Структура поверхности пленки позволяет получить гладкую поверхность изделия.
Наименование | Толщина, мкм | Ширина, м | Длина, м | Объем рулона, м² | Температура, °С | Перфорация |
Низкотемпературная разделительная пленка LT 28 | ||||||
05XR250P328A | 28 | 1.5 | 250 | 375 | 120 | P3 |
08XR250F28P8 | 28 | 1.5 | 250 | 375 | 120 | P8 |
R500-28-A | 28 | 1.5 | 500 | 750 | 120 | — |
Среднетемператуная пленка MT 30-50 | ||||||
05XR250-30-G | 30 | 1.5 | 250 | 375 | 150 | — |
05XR25050P31 | 30 | 1.5 | 250 | 375 | 150 | P31 |
05XR250-50-G | 50 | 1.5 | 250 | 375 | 150 | — |
05XR250M50P3 | 50 | 1.5 | 250 | 375 | 150 | P3 |
Высокотемпературная разделительная пленка FEP HT 13-25 | ||||||
05XR250-13-R | 13 | 1.22 | 306 | 372 | 240 | — |
05XRF0P3HT13 | 13 | 1.22 | 305,7 | 373,3 | 240 | P3 |
05XR 150-25-R | 25 | 1.22 | 153 | 186,6 | 240 | — |
05XR153P325V | 25 | 1.22 | 152,4 | 232,2 | 240 | P3 |
Авиационная ЭТФЭ пленка ETFE 25 | ||||||
05XR153-25-B | 25 | 1.22 | 153 | 186,6 | 200 | — |
Самоклеящаяся ПТФЭ пленка HTR 260 | ||||||
05XHTR26015M | 160 | 1 | 15 | 15 | 260 | — |
Comments are closed.