Вакуумная пленка предназначена для обеспечения изолированного рабочего объема над изделием для последующей откачки из него воздуха.
Артикул | Толщина, мкм | Ширина, м | Длина, м | Объем рулона, м² | Температура, °С | Прочность, МПа | Удлинение, % | Исполнение | Смолы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBA 70 | |||||||||
Широкая вакуумная пленка для низкотемпературных процессов | |||||||||
05X-VBA70L06 | 70 | 6.0 | 125 | 750.0 | 120 | 35 | 330 | Лист | Эпоксидные полиэфирные винилэфирные |
05X-VBA70L08 | 70 | 8.0 | 80 | 640.0 | 120 | 35 | 330 | Лист | |
05X-VBA80105 | 80 | 10.5 | 75 | 787.5 | 120 | 35 | 330 | Лист | |
05X-VBA80L12 | 80 | 12.0 | 75 | 900.0 | 120 | 35 | 330 | Лист | |
05X-VBA80/43 | 80 | 16.0 | 43 | 688.0 | 120 | 35 | 330 | Лист | |
05X-VBA80/16 | 80 | 16.0 | 70 | 1120.0 | 120 | 35 | 330 | Лист | |
VBA 50MT | |||||||||
Рукавная универсальная вакуумная пленка для любых процессов и смол | |||||||||
05X-VBA5CT15 | 50 | 0.15 | 500 | 150 | 180 | 43 | 420 | Рукав | Эпоксидные полиэфирные винилэфирные фенольные |
05X-VBA5T025 | 50 | 0.25 | 250 | 125 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
05X-VBA5T030 | 50 | 0.30 | 250 | 150 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
05X-VBA5T045 | 50 | 0.45 | 250 | 225 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
05X-VBA50T06 | 50 | 0.6 | 250 | 300 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
05X-VBA50T09 | 50 | 0.9 | 250 | 450 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
05X-VBA50T12 | 50 | 1.2 | 250 | 600 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
5X-VBA50T15 | 50 | 1.5 | 250 | 750 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
05X-VBA50T18 | 50 | 1.8 | 250 | 900 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
05X-VBA50T22 | 50 | 2.2 | 250 | 1100 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
05X-VBA50T23 | 50 | 2.3 | 180 | 828 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
05X-VBA50T30 | 50 | 3.0 | 180 | 1080 | 180 | 43 | 420 | Рукав | |
Специальные версии | |||||||||
05X-VBA75T22 | 75 | 2.2 | 150 | 660 | 180 | 35 | 330 | Рукав | |
05X-VBA65T27 | 65 | 2.7 | 180 | 972 | 180 | 35 | 330 | Рукав | |
VBA 50HT | |||||||||
Листовая и рукавная вакуумная пленка для высокотемпературных процессов | |||||||||
05X-VBAHT030 | 50 | 0.3 | 250 | 150 | 204 | 67 | 450 | Рукав | Эпоксидные полиэфирные винилэфирные |
05X-VBAHT045 | 50 | 0.45 | 250 | 225 | 204 | 67 | 450 | Рукав | |
05X-VBAHT060 | 50 | 0.6 | 250 | 300 | 204 | 67 | 450 | Рукав | |
05X-VBAHT090 | 50 | 0.9 | 250 | 450 | 204 | 67 | 450 | Рукав | |
05X-VBAHT120 | 50 | 1.2 | 250 | 600 | 204 | 67 | 450 | Рукав | |
05X-VBAHT150 | 50 | 1.5 | 250 | 750 | 204 | 67 | 450 | Рукав | |
05X-VBAHT200 | 50 | 2.0 | 250 | 1000 | 204 | 67 | 450 | Рукав | |
05XVBA5SHT16 | 50 | 1.47 | 500 | 735 | 204 | 67 | 450 | Лист | |
05XVBA5SHT21 | 50 | 1.97 | 500 | 985 | 204 | 67 | 450 | Лист | |
VBA 70SRG | |||||||||
Самоотделяющаяся рукавная вакуумная пленка для цилиндрических изделий | |||||||||
05XVBA70G080 | 70 | 0.08 | 200 | 32 | 170 | 50 | 445 | Рукав | Эпоксидные полиэфирные винилэфирные |
05XVBA70G100 | 70 | 0.1 | 200 | 40 | 170 | 50 | 445 | Рукав | |
05XVBA70G150 | 70 | 0.15 | 200 | 60 | 170 | 50 | 445 | Рукав | |
05XVBA70SR25 | 70 | 0.25 | 200 | 100 | 170 | 50 | 445 | Рукав | |
05XVBA70SR30 | 70 | 0.3 | 200 | 120 | 170 | 50 | 445 | Рукав | |
05XVBA70SR45 | 70 | 0.45 | 200 | 180 | 170 | 50 | 445 | Рукав |
Comments are closed.